SBTi Registry
Explore 36 matching companies with public, verified Science Based Targets commitments.
Data sourced from the Science Based Targets initiative (SBTi).
Show
20
per page| Sector | Region | Near-Term Status | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayming Group | Professional Services | Europe | Targets set | Medium | - | Aug 27, 2026 | |
| Boparan Manufacturing Group Limited | Food and Beverage Processing | Europe | Targets set | Large | - | Jul 30, 2026 | |
| Helbling Group | Professional Services | Europe | Committed | Medium | 1 | Apr 16, 2026 | |
| Boston Consulting Group | Professional Services | Northern America | Targets set | Large | 3 | Apr 9, 2026 | |
| Vulcain Engineering Group | Professional Services | Europe | Committed | Medium | 1 | Apr 2, 2026 | |
| Ephicacy Consulting Group | Professional Services | Northern America | Targets set | Medium | - | Apr 2, 2026 | |
| Grosvenor Engineering Group Pty Ltd | Construction and Engineering | Oceania | Committed | Medium | 2 | Feb 19, 2026 | |
| SHUANGDENG GROUP CO., LTD. | Electrical Equipment and Machinery | Asia | Targets set | Medium | - | Feb 12, 2026 | |
| Welding Group | Trading Companies and Distributors, and Commercial Services and Supplies | Europe | Committed | Medium | - | Jan 22, 2026 | |
| i engineering Group | Construction and Engineering | Africa | Targets set | - | - | Jan 15, 2026 | |
| Ferring Group | Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences | Europe | Targets set | Large | 3 | Jan 8, 2026 | |
| Cumming Group | Professional Services | Northern America | Committed | Large | 3 | Jan 8, 2026 | |
| edding Group | Retailing | Europe | Committed | Medium | - | Dec 11, 2025 | |
| What's Cooking Group | Food and Beverage Processing | Europe | Targets set | Medium | 3 | Dec 11, 2025 | |
| MYC Packaging Group (Hongkong) Limited | Containers and Packaging | Asia | Targets set | Small | - | Dec 4, 2025 | |
| NUS Consulting Group | Professional Services | Northern America | Committed | Medium | - | Oct 2, 2025 | |
| ZRP Printing Group Co., Ltd. | Containers and Packaging | Asia | Committed | Medium | - | Aug 21, 2025 | |
| Shanxi Huaxiang Group Co.,Ltd | Electrical Equipment and Machinery | Asia | Committed | Medium | - | Jun 12, 2025 | |
| Cixing Group Co., Ltd | Automobiles and Components | Asia | Committed | Medium | - | May 22, 2025 | |
| ZHEJIANG SANYUAN HOLDING GROUP CO.,LTD. | Textiles, Apparel, Footwear and Luxury Goods | Asia | Targets set | Medium | - | Feb 20, 2025 |
Show
20
per pageTurn Commitments Into Impact
Thousands of companies have set public Scope 3 emissions-reduction targetsthrough SBTi, but few have the tools to deliver on them. Carbon3 gives you the infrastructure to plan, track, and execute the supply-chain decarbonization work behind your commitment, turning a public pledge into measurable progress. See how it works.